產品中心
我們的愿景是讓江德的產品運用到實驗室的每個角落
貼片電感
參數 | 參數值 |
---|
商品目錄 | 貼片電感 |
---|
高度 | 13 mm |
---|
長度 | 22 mm |
---|
寬度 | 22.48 mm |
---|
直流電阻(Max) | 3.09 mOhms |
---|
直流電流(Max) | 36 A |
---|
FET類型 | 模制 |
---|
屏蔽 | 屏蔽 |
---|
DC電阻(DCR) | 3.09mOhms |
---|
頻率-自諧振 | 8.03MHz |
---|
等級 | AEC-Q200 |
---|
工作溫度 | -55°C ~ 155°C |
---|
高度-安裝(最大值) | 0.512"(13.00mm) |
---|
電感 | 6.8uH |
---|
偏差 | ±20% |
---|
額定電流 | 36A |
---|
DCR | 3.09mOhms |
---|
頻率F | 100KHz |
---|
封裝/外殼 | 8787 |
---|
亚州综合久久一区二区app,久久国产免,久久精品国产精品亜洲毛片,久久国产精选无码免费一级a片